Glossar¶
| Begriff | Bedeutung |
|---|---|
| Auftrag | Aus einem angenommenen Angebot oder direkt angelegter Arbeitsvorgang für einen Kunden |
| Angebot | Kaufmännischer Vorschlag mit Leistungen, Mengen und Preisen |
| Artikel | Material oder Handelsware mit Einheit, EK, VK und Bestandsdaten |
| Buchung | Nachvollziehbare Änderung eines Bestands oder eine Zuordnung zu einem Auftrag |
| EK | Einkaufspreis; Grundlage für Material-Ist-Kosten und Lagerwert |
| Festpreis | Vereinbarter Gesamtpreis; tatsächliche Mengen verändern die Rechnung nicht automatisch |
| Inventar | Aktueller Sollbestand und Wert der gelagerten Artikel |
| Inventur | Organisierte Zählung und Abgleich von Soll- und Istbestand |
| Ist-Kosten | Tatsächlich angefallene Kosten; Material wird fachlich mit EK bewertet |
| Kostenvoranschlag | Voraussichtliche Kosten; die Abrechnung kann nach tatsächlich erbrachter Leistung erfolgen |
| Lagerplatz | Physischer Ort, an dem sich ein Artikelbestand befindet |
| Marge | Differenz zwischen Erlös und Kosten, häufig auch prozentual betrachtet |
| Montageschritt | Wiederverwendbares Paket aus Material, Arbeit und Maschinen für Angebote |
| Nachkalkulation | Vergleich von Erlös, geplanten Werten und tatsächlich angefallenen Kosten |
| PWA | Mobile Browser-App von IQORA für Buchungen und Zeiterfassung |
| Sollbestand | Laut IQORA erwartete Menge vor der körperlichen Zählung |
| Synchronisation | Übertragung lokaler PWA-Eingaben an den zentralen IQORA-Server |
| VK | Verkaufspreis; Grundlage für Angebot, Rechnung und Umsatz |
| Wareneingang | Buchung gelieferter Ware in den Bestand |
| Warengruppe | Gruppierung ähnlicher Artikel für Suche und Auswertung |
Fehlt ein Begriff oder ist eine Bezeichnung in Ihrer Installation unklar, senden Sie eine Supportanfrage mit einem Bildschirmfoto des betreffenden Bereichs.